地球連邦軍
ガンダム5号機 | |
名称 | RX-78-5 ガンダム5号機 |
スペル | GUNDAM G05 |
通称 | G05(ジー・ゼロ・ファイブ) |
パイロット | フォルド・ロムフェロー |
装甲材質 | ルナ・チタニウム |
頭頂高 | 18.0m |
本体重量 | 42.6t |
全備重量 | 80.5t |
ジェネレータ出力 | 1,480kW |
スラスター総推力 | 70,500kg |
センサー有効半径 | 6,190m |
武装(固定) | 頭部バルカン砲×2、ハンド・ビーム・ガン×2、ビーム・サーベル×2 |
武装(手持ち) | ハイパー・ビーム・ライフル、ジャイアント・ガトリング |
備考 |
ガンダム5号機[Bst] | |
名称 | RX-78-5 ガンダム5号機[Bst] |
スペル | GUNDAM G05 |
通称 | G05(ジー・ゼロ・ファイブ) |
パイロット | フォルド・ロムフェロー |
装甲材質 | ルナ・チタニウム |
頭頂高 | 18.0m |
本体重量 | 42.6t |
全備重量 | 80.5t、不明(ショルダーユニット装着時) |
ジェネレータ出力 | 1,480kW |
スラスター総推力 | 70,500kg |
センサー有効半径 | 6,190m |
武装(固定) | 頭部バルカン砲×2、ハンド・ビーム・ガン×2、ビーム・サーベル×2 |
武装(手持ち) | ハイパー・ビーム・ライフル、ジャイアント・ガトリング |
備考 |
ガンダム4号機 | |
名称 | RX-78-4 ガンダム4号機 |
スペル | GUNDAM G04 |
通称 | G04(ジー・ゼロ・フォー) |
パイロット | ルース・カッセル |
装甲材質 | ルナ・チタニウム |
頭頂高 | 18.0m |
本体重量 | 42.6t |
全備重量 | 80.2t、86.5t(メガ・ビーム・ランチャー装着時) |
ジェネレータ出力 | 1,550kW |
スラスター総推力 | 70,500kg |
センサー有効半径 | 6,190m |
武装(固定) | 頭部バルカン砲×2、ハンド・ビーム・ガン×2、ビーム・サーベル×2 |
武装(手持ち) | ハイパー・ビーム・ライフル、メガ・ビーム・ランチャー |
備考 |
ガンダム4号機[Bst] | |
名称 | RX-78-4 ガンダム4号機[Bst] |
スペル | GUNDAM G04 |
通称 | G04(ジー・ゼロ・フォー) |
パイロット | ルース・カッセル |
装甲材質 | ルナ・チタニウム |
頭頂高 | 18.0m |
本体重量 | 42.6t |
全備重量 | 80.2t、86.5t(メガ・ビーム・ランチャー装着時)、不明(ショルダーユニット装着時) |
ジェネレータ出力 | 1,550kW |
スラスター総推力 | 70,500kg |
センサー有効半径 | 6,190m |
武装(固定) | 頭部バルカン砲×2、ハンド・ビーム・ガン×2、ビーム・サーベル×2 |
武装(手持ち) | ハイパー・ビーム・ライフル、メガ・ビーム・ランチャー |
備考 |
ガンキャノン | |
名称 | RX-77-2 ガンキャノン |
スペル | GUNCANNON |
通称 | C01(シー・ゼロ・ワン)、C02(シー・ゼロ・ツー)、C03(シー・ゼロ・スリー) |
パイロット | ウェスリー、他 |
装甲材質 | ルナ・チタニウム |
頭頂高 | 17.5m |
本体重量 | 51.0t |
全備重量 | 70.0t |
ジェネレータ出力 | 1,380kW |
スラスター総推力 | 51,800kg |
センサー有効半径 | 6,000m |
武装(固定) | 頭部バルカン砲×2、240mmキャノン×2 |
武装(手持ち) | ビーム・ライフル |
備考 |
サラブレッド | |
名称 | SCVA-72 ホワイトベース級準同型強襲揚陸艦サラブレッド |
スペル | THOROUGHBRED |
艦長 | キルスティン・ロンバート |
装甲材質 | |
頭頂高 | |
本体重量 | |
武装 | |
備考 |
ジオン公国軍
アクト・ザク(マレット・サンギーヌ機) | |
名称 | MS-11 アクト・ザク |
スペル | ACT ZAKU |
パイロット | マレット・サンギーヌ |
装甲材質 | 超硬スチール合金 |
頭頂高 | 18.2m |
本体重量 | 59.1t |
ジェネレータ出力 | 1,440kW |
スラスター総推力 | 64,800kg |
センサー有効半径 | 3,600m |
武装(固定) | ヒート・ホーク×2 |
武装(手持ち) | ビーム・ライフル、シールド |
備考 | 1年戦争後半、ジオン公国軍のペズンにおいて、 MS-06シリーズの設計を洗い直し、MSの運動性向上を目的として開発されていた機体である。 これまでのジオン公国軍系MSの駆動システムは流体パルスシステムが主流であったが、 フィールド・モーターを採用し、その駆動部にマグネット・コーティングを施すことで、高い運動性を獲得した。 ジオン公国軍において量産されることはなかったものの、少数がグラナダ基地に送られていたようで、 本機はそのうちの1機と考えられる。 グラナダ艦隊に所属するマレット・サンギーヌ大尉が搭乗した。 正規の量産機ではないため、MS-14A ゲルググのシールドを使用していたり、 ヒート・ホークを2本装備していたりとマレット大尉独自の仕様となっている。 MS-11 アクト・ザクの性能を評価した連邦軍は、戦後、生産施設を接収し量産することとなった。 |
リック・ドムII(グラナダ特戦隊仕様) | |
名称 | MS-09R-2 リックドムII |
スペル | RICK-DOM ZWEI |
パイロット | ユイマン・カーライル、リリア・フローベール、ギュスター・パイパー |
装甲材質 | チタン・セラミック複合材 |
頭頂高 | 18.6m |
本体重量 | 45.6t |
ジェネレータ出力 | 1,219kW |
スラスター総推力 | 110,000kg(21,000kg×5、2500kg×2) |
武装(固定) | 拡散ビーム砲、ヒート・サーベル |
武装(手持ち) | ジャイアント・バズ、ラケーテン・バズ、ザク・バズーカ、シュツルム・ファウスト、 MMP-80マシンガン、ザク・マシンガン |
備考 |
ブラウ・ブロ | |
名称 | MAN-03 ブラウ・ブロ |
スペル | BRAW-BRO |
頭頂高 | 60.2t |
本体重量 | 1735.3t |
ジェネレータ出力 | 74,000kW |
スラスター総推力 | 1,760,000kg |
武装(固定) | 有線誘導メガ粒子砲×4 |
備考 |
名称 | |
スペル | |
装甲材質 | |
頭頂高 | |
本体重量 | |
全備重量 | |
ジェネレータ出力 | |
スラスター総推力 | |
センサー有効半径 | |
武装(固定) | |
武装(手持ち) | |
備考 |